Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus (ACESAJ) se destacou em primeiro lugar no programa Empreender Nacional. O projeto apresentado pelas Entidades Empresariais foi aprovado com a nota 140, após concorrer com 58 projetos dos estados da BA, MG, MT, PE e RS. Acidade de Campo Belo em Minas Gerais divide a primeira colocação, porque também ficou com 140 pontos. A chamada de propostas do Empreender Nacional 2015/2016 tem o objetivo de ampliar o número de núcleos setoriais vinculados ao sistema da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB). Os projetos foram avaliados por três técnicos do sistema CACB e Sebrae, podendo atingir no máximo 150 pontos. Além da pontuação, os avaliadores atribuíram conceitos de “bom”, “mediano” e “ruim” sobre a qualidade dos projetos.
Os técnicos atribuíram pontos para os seguintes quesitos:
- • Apoios de Entidades ao Empreender
- • Formação do comitê gestor
- • Recursos financeiros
- • Sustentabilidade
- • Estratégia de implementação
Através da participação no Projeto Empreender, as empresas de Santo Antônio de Jesus terão vantagens como: acesso a capacitação e consultoria; possibilidade de realização de compras e vendas em conjunto; participação em feiras, missões empresariais, eventos com maior regularidade e menor custo; ganho de qualidade produtiva e competitividade no trabalho do Núcleo Setorial; dentre outros. Os núcleos setoriais têm como objetivo fomentar a competitividade das micro e pequenas empresas, para fazer com que elas aumentem os seus faturamentos, melhore seus processos internos e se desenvolvam de forma sustentável. A Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus (ACESAJ), após uma análise de mercado, selecionou inicialmente três setores para serem trabalhados os quais serão: Serviço, Comércio e Indústria. A partir daí, os seguintes núcleos foram formados: Bares e Restaurantes; Hotéis, Pousadas e Pensões; Clínica de Estética/ Salão de Beleza; Clínicas Médica e Indústria de Móveis e Estofados. Consequentemente, espera-se alcançar o fortalecimento do segmento, desenvolvendo a sustentabilidade dos negócios. Veja a lista com o resultado prévio de propostas do Empreender Nacional em:
| Chamada de propostas do programa empreender Nacional - 2015/2016 - Etapa 01 - Resultado | |||
| Colocação | UF | CIDADE | TOTAL GERAL |
| 1 | BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 140 |
| 2 | MG | CAMPO BELO | 140 |
| 3 | BA | SEABRA | 134 |
| 4 | MG | ITABIRA | 131 |
| 5 | RS | VACARIA | 130 |
| 6 | PE | CARUARU | 128 |
| 7 | RS | CAXIAS DO SUL | 127 |
| 8 | BA | EUCLIDES DA CUNHA | 125 |
| 9 | PE | GRAVATÁ | 125 |
| 10 | RS | OSÓRIO | 125 |
| 11 | MT | TANGARÁ DA SERRA | 125 |
| 12 | MG | UBERABA | 125 |
| 13 | MG | UBERLÂNDIA | 125 |
| 14 | BA | PORTO SEGURO | 124 |
| 15 | MG | CARMOPOLIS DE MINAS | 122 |
| 16 | BA | FEIRA DE SANTANA | 122 |
| 17 | MG | POUSO ALEGRE | 119 |
| 18 | RS | LAJEADO | 118 |
| 19 | PE | SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE | 118 |
| 20 | PE | ARCOVERDE | 117 |
| 21 | MG | JURUAIA | 117 |
| 22 | MG | TEÓFILO OTONI | 117 |
| 23 | MG | ALÉM PARAÍBA | 116 |
| 24 | RS | SANTIAGO | 115 |
| 25 | MG | TRÊS PONTAS | 115 |
| 26 | BA | CAMAÇARI | 113 |
| 27 | MT | SINOP | 112 |
| 28 | MG | ITAJUBÁ | 111 |
| 29 | RS | FARROUPILHA | 110 |
| 30 | BA | CAMPO FORMOSO | 108 |
| 31 | MG | NOVA LIMA | 108 |
| 32 | PE | CAMARAGIPE | 105 |
| 33 | MG | JUIZ DE FORA | 105 |
| 34 | MG | PATROCÍNIO | 102 |
| 35 | MT | DIAMANTINO | 101 |
| 36 | RS | PELOTAS | 101 |
| 37 | MG | ITUIUTABA | 100 |
| 38 | MG | FORMIGA | 98 |
| 39 | MG | PIUMHI | 96 |
| 40 | MG | SÃO JOÃO DEL REI | 92 |
| 41 | BA | IRECÊ | 87 |
| 42 | MT | RONDONOPÓLIS | 87 |
| 43 | MT | NOVA MUTUM | 86 |
| 44 | MT | PONTES E LACERDA | 86 |
| 45 | MG | CATAGUASES | 83 |
| 46 | MT | CUIABÁ | 83 |
| 47 | MG | ARAGUARI | 82 |
| 48 | PE | RIBEIRÃO | 82 |
| 49 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 81 |
| 50 | PE | PESQUEIRA | 77 |
| 51 | MT | COLÍDER | 72 |
| 52 | MT | PRIMAVERA DO LESTE | 68 |
| 53 | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | 62 |
| 54 | PE | IPOJUCA | 55 |
| 55 | PE | LIMOEIRO | 55 |
| 56 | PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 40 |
| 57 | BA | AMARGOSA | 17 |
| 58 | PE | CARPINA | 17 |

0 Comentários